3 Rörelsens inkomster/intäkter
*= ändring eller tillägg jämfört med 2024
30–34 Huvudintäkter |
|||
Fria kontogrupper(nedanstående konton är enbart exempel) | |||
3000 | Försäljning inom Sverige | 3001 | Försäljning inom Sverige, 25 % moms |
3002 | Försäljning inom Sverige, 12 % moms | ||
3003 | Försäljning inom Sverige, 6 % moms | ||
3004 | Försäljning inom Sverige, momsfri | ||
3100 | Försäljning av varor utanför Sverige | 3105 | Försäljning varor till land utanför EU |
3106 | Försäljning varor till annat EU-land, momspliktig | ||
3108 | Försäljning varor till annat EU-land, momsfri | ||
3200 | Försäljning VMB och omvänd moms | 3211 | Försäljning positiv VMB 25 % |
3212 | Försäljning negativ VMB 25 % | ||
3231* | Försäljning inom byggsektorn, omvänd betalningsskyldighet moms | ||
3300 | Försäljning av tjänster utanför Sverige | 3305 | Försäljning tjänster till land utanför EU |
3400 | Försäljning, egna uttag | 3401 | Egna uttag momspliktiga, 25 % |
3402 | Egna uttag momspliktiga, 12 % | ||
3403 | Egna uttag momspliktiga, 6 % | ||
3404 | Egna uttag, momsfria |
35 Fakturerade kostnader |
|||
3500 | Fakturerade kostnader (gruppkonto) | ||
3510 | Fakturerat emballage | 3511 | Fakturerat emballage |
3518 | Returnerat emballage | ||
3520 | Fakturerade frakter | 3521 | Fakturerade frakter, EU-land |
3522 | Fakturerade frakter, export | ||
3530 | Fakturerade tull- och spedi tionskostnader m.m. | ||
3540 | Faktureringsavgifter | 3541 | Fakturerade frakter, EU-land |
3542 | Fakturerade frakter, export | ||
3550 | Fakturerade resekostnader | ||
3560 | Fakturerade kostnader till koncernföretag | 3561 | Fakturerade kostnader till moderföretag |
3562 | Fakturerade kostnader till dotterföretag | ||
3563 | Fakturerade kostnader till andra koncernföretag | ||
3570 | Fakturerade kostnader till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i | ||
3590 | Övriga fakturerade kostnader |
36 Rörelsens sidointäkter |
|||
3600 | Rörelsens sidointäkter (gruppkonto) | ||
3610 | Försäljning av material | 3611 | Försäljning av råmaterial |
3612 | Försäljning av skrot | ||
3613 | Försäljning av förbrukningsmaterial | ||
3619 | Försäljning av övrigt material | ||
3620 | Tillfällig uthyrning av personal | ||
3630 | Tillfällig uthyrning av transportmedel | ||
3670 | Intäkter från värdepapper | 3671 | Försäljning av värdepapper |
3672 | Utdelning från värdepapper | ||
3679 | Övriga intäkter från värdepapper | ||
3680 | Management fees | ||
3690 | Övriga sidointäkter |
37 Intäktskorrigeringar |
|||
3700 | Intäktskorrigeringar (gruppkonto) | ||
3710 | Ofördelade intäktsreduktioner | ||
3730 | Lämnade rabatter | 3731 | Lämnade kassarabatter |
3732 | Lämnade mängdrabatter | ||
3740 | Öres- och kronutjämning | ||
3750 | Punktskatter | 3751 | Intäktsförda punktskatter (kreditkonto) |
3752 | Skuldförda punktskatter (debetkonto) | ||
3790 | Övriga intäktskorrigeringar |
38 Aktiverat arbete för egen räkning |
|||
3800 | Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto) | ||
3840 | Aktiverat arbete (material) | ||
3850 | Aktiverat arbete (omkostnader) | ||
3870 | Aktiverat arbete (personal) |
39 Övriga rörelseintäkter |
|||
3900 | Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) | ||
3910 | Hyres- och arrendeintäkter | 3911 | Hyresintäkter |
3912 | Arrendeintäkter | ||
3913 | Frivilligt momspliktiga hyresintäkter | ||
3914 | Övriga momspliktiga hyresintäkter | ||
3920 | Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties | 3921 | Provisionsintäkter |
3922 | Licensintäkter och royalties | ||
3925 | Franchiseintäkter | ||
3940 | Orealiserade negativa/positiva värdeförändringar på säkringsinstrument | ||
3950 | Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar | ||
3960 | Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär | ||
3970 | Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar | 3971 | Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar |
3972 | Vinst vid avyttring av byggnader och mark | ||
3973 | Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier | ||
3980 | Erhållna offentliga bidrag | 3981 | Erhållna EU-bidrag |
3985 | Erhållna statliga bidrag | ||
3987 | Erhållna kommunala bidrag | ||
3988 | Erhållna offentliga bidrag för personal | ||
3989 | Övriga erhållna offentliga bidrag | ||
3990 | Övriga ersättningar, bidrag och intäkter | 3991 | Konfliktersättning |
3992 | Erhållna skadestånd | ||
3993 | Erhållna donationer och gåvor | ||
3994 | Försäkringsersättningar | ||
3995 | Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär | ||
3996 | Erhållna reklambidrag | ||
3997 | Sjuklöneersättning | ||
3998 | Återbäring av överskott från försäkringsföretag | ||
3999 | Övriga rörelseintäkter |